45911-0015 (EXTreme PowerEdge™, Mixed Power/Signal Card Edge Connector)
45911-0015 (EXTreme PowerEdge™, Mixed Power/Signal Card Edge Connector)
EXTreme PowerEdge™, Mixed Power/Signal Card Edge Connector, Double Sided, 3 Segments Thick PC Board
제품 상세정보
일반적 특성
현황 | Active |
---|
Category | 에지 카드 커넥터 |
---|
시리즈 | 45911 |
---|
Circuit Size Range | 1-64 Circuits |
---|
부품형태 | 에지카드 대 PCB |
---|
전체보기 | 에지 카드 커넥터 |
---|
제품명 | EXTreme PowerEdge™ |
---|
Standard Based | General |
---|
UPC | 822350709545 |
---|
물리적 특성
(p)ower-(s)ignal Configuration | 2p - 8s - 8s |
---|
회로수 | 18 |
---|
최대 회로수 | 18 |
---|
색상 - 플라스틱 | 검정색 |
---|
내구성(최대 메이팅 사이클) | 250 |
---|
삽입각도 | 수직 (Top Entry) |
---|
난연성 | 94V-0 |
---|
Keying to Mating Part | N/A |
---|
원재료 - 메탈 | 인청동 |
---|
원재료 - 도금부 | 금 |
---|
원재료 - 도금부 터미네이션 | 주석 |
---|
원재료 - 플라스틱 | 고내열 수지 (플라스틱) |
---|
Net Weight | 6.089/g |
---|
PC 테일길이 | 3.19mm |
---|
PCB Thickness - Recommended | 1.57mm |
---|
포장타입 | 트레이 |
---|
피치 - 결합부 | 12.90mm |
---|
최소도금: 결합 | 0.762µm |
---|
최소 도금: 터미네이션 | 3.19mm |
---|
사용온도 범위 | -40°C to +105°C |
---|
터미네이션 결합방식 | 스루홀 |
---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)전류 - 접촉 당 최대 출력 | 3.0A, 40.0A |
---|
최대전압 | 250V |
---|
Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
납땜 프로세스 정보
최대 프로세스 온도 지속시간 (초) | 005 |
---|
Lead-free 프로세스 능력 | WAVE |
---|
최대 프로세스 온도에서의 최대 사이클 | 001 |
---|
최대 프로세스 온도 | 245 |
---|
참고 - 도면번호
Application Specification | |
---|
도면 | SD-45911-001, SD-45911-002 |
---|