78727-0001 (1.40mm Height Push-Pull micro-SIM Card Socket)
78727-0001 (1.40mm Height Push-Pull micro-SIM Card Socket)
1.40mm Height Push-Pull micro-SIM Card Socket with Detect Switch, Surface Mount, 6 Circuits, Halogen-Free, Lead-Free
제품 상세정보
물리적 특성
카드검출 스위치 | Yes |
---|
회로수 | 6 |
---|
최대 회로수 | 6 |
---|
내구성(최대 메이팅 사이클) | 500 |
---|
Ejector Button | No |
---|
이젝터 버튼 위치 | No Ejector Button Present |
---|
삽입각도 | 수평 |
---|
Keying to Mating Part | Yes |
---|
원재료 - 메탈 | 티타늄 구리 |
---|
원재료 - 도금부 | 금 |
---|
Net Weight | 333.639/mg |
---|
PCB 고정위치 | No |
---|
PCB 마운팅 사이드 | Normal |
---|
PCB 유지력 | Yes |
---|
포장타입 | 엠보스드 테이프 / 릴 |
---|
피치 - 결합부 | N/A |
---|
포트 | 1 |
---|
사용온도 범위 | -40°C to +85°C |
---|
터미네이션 결합방식 | 표면실장 |
---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)전류 - 접촉 당 최대 출력 | 0.5A |
---|
차폐형 | Yes |
---|
최대전압 | 10V |
---|
Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
납땜 프로세스 정보
최대 프로세스 온도 지속시간 (초) | 30 |
---|
Lead-free 프로세스 능력 | Reflow Capable (SMT only) |
---|
최대 프로세스 온도에서의 최대 사이클 | 3 |
---|
최대 프로세스 온도 | 260 |
---|
참고 - 도면번호
Application Specification | |
---|
제품규격 | PS-78727-001, RPS-78727-001, RPS-78727-002, RPS-78727-003 |
---|
도면 | SD-78727-001 |
---|