73251-2201 (50 Ohms, SMA Jack)
73251-2201 (50 Ohms, SMA Jack)
50 Ohms, SMA Jack, Right-Angle PCB, Gold (Au), Tray
제품 상세정보
물리적 특성
암수구분 | 잭 |
---|
Keying to Mating Part | 없음 |
---|
Net Weight | 5.775/g |
---|
방향성 | 직각 |
---|
포장타입 | 백 (Bag) |
---|
패널마운트 | No |
---|
패널마운트 방법 | N/A |
---|
Reverse Polar | No |
---|
와이어/케이블타입 | N/A |
---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
납땜 프로세스 정보
최대 프로세스 온도 지속시간 (초) | 10 |
---|
Lead-free 프로세스 능력 | SMC & Wave Capable (TH only) |
---|
최대 프로세스 온도에서의 최대 사이클 | 2 |
---|
최대 프로세스 온도 | 260 |
---|
참고 - 도면번호
Application Specification | |
---|
도면 | SD-73251-220, SD-73251-220-PKG, SD-73251-496 |
---|