3930-1040 (Mini-Fit® Jr. Header)
3930-1040 (Mini-Fit® Jr. Header)
<p>Mini-Fit® Jr. Header, Dual Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, Tin (Sn) Plating<br></p>
제품 상세정보
일반적 특성
현황 | Active |
---|
Category | PCB 헤더 |
---|
시리즈 | 5569 |
---|
설명 | Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit® Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire., See Molex Product specification PS-5556-001 for additional current de-rating information.
|
---|
적용제품 | Power, 와이어 대 보드 |
---|
전체보기 | Mini-Fit Jr.™ Power Connectors |
---|
제품명 | Mini-Fit Jr.™ |
---|
UPC | 800753629356 |
---|
물리적 특성
분리형 | No |
---|
회로수 | 4 |
---|
최대 회로수 | 4 |
---|
색상 - 플라스틱 | 천연색 |
---|
내구성(최대 메이팅 사이클) | 30 |
---|
First Mate / Last Break | No |
---|
난연성 | 94V-2 |
---|
Glow-Wire 적용 | No |
---|
결합제품 가이드 | No |
---|
Keying to Mating Part | 없음 |
---|
결합제품 잠금장치 | Yes |
---|
원재료 - 메탈 | 황동 |
---|
원재료 - 도금부 | 주석 |
---|
원재료 - 도금부 터미네이션 | 주석 |
---|
원재료 - 플라스틱 | 나일론 (PA) |
---|
Net Weight | 1.557/g |
---|
열 수 | 2 |
---|
방향성 | 직각 |
---|
PCB 고정위치 | Yes |
---|
PCB 유지력 | Yes |
---|
PCB Thickness - Recommended | 1.78mm |
---|
포장타입 | 백 (Bag) |
---|
피치 - 결합부 | 4.20mm |
---|
피치 - 터미널 간격 | 4.20mm |
---|
최소도금: 결합 | 5.080µm |
---|
결합제품 오삽입 장치 | Yes |
---|
PCB 오삽입 장치 | Yes |
---|
덮개 | 풀리형 |
---|
End-to-End 연결형 | No |
---|
표면실장호환성 (SMC) | No |
---|
사용온도 범위 | -40°C to +105°C |
---|
터미네이션 결합방식 | 스루홀 |
---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)전류 - 접촉 당 최대 출력 | 13A |
---|
최대전압 | 600V |
---|
Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
납땜 프로세스 정보
최대 프로세스 온도 지속시간 (초) | 5 |
---|
Lead-free 프로세스 능력 | WAVE CAPABLE (TH only) |
---|
최대 프로세스 온도에서의 최대 사이클 | 1 |
---|
최대 프로세스 온도 | 240 |
---|
참고 - 도면번호
Application Specification | |
---|
Packaging Specification | PK-5569-002, SPK-5569-NA2 |
---|
제품규격 | PS-45750-001, PS-5556-001 |
---|
도면 | SDA-5569-NA2*-* |
---|
Test Summary | TS-5556-002 |
---|